<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：驳《10条影响CSS渲染速度的写法与建议》及相关疑问</title>
	<atom:link href="http://www.misuisui.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=782" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782</link>
	<description>本站是基于人类交互的，您的想象决定了我们的应用！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Evance</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3987</link>
		<dc:creator>Evance</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3987</guid>
		<description>实在看不过去了。&lt;br/&gt;冒一个泡。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1.现在这一个时代了，基于web标准的xhtml规范开发页面的优点还把节省带宽拿出来说事。我承认它的优越性，但是这个几乎可以忽略不计的优点拿出来说服意见相反者，没有什么可能性。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2.&lt;div class=&quot;UBBPanel quotePanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/quote.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用内容&quot;/&gt; 引用内容&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;一个兼容所有浏览器的一行三列自适应的布局，用简单的代码就能实现，为什么要用更多的HACK 或代码来实现呢？&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;这一个可真把我雷到了，等到大量数据的时候，维护的时候才叫一个麻烦呢。&lt;br/&gt;子鼠说的效率单是考虑了开发阶段的成本，那维护时候呢？&lt;br/&gt;说实话，对于一个熟手来说，基于division结构和table结构的布局在开发的情况下，几乎没有什么区别..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.CSS的选择符深度这一个问题，很明显，子鼠只是通过臆想　-　我不是人身攻击。&lt;br/&gt;我叫我拿证据出来也拿不出来，但是熟悉xml工作机制的话，自然会相信米随随的结论是正确的。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4.&lt;div class=&quot;UBBPanel quotePanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/quote.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用内容&quot;/&gt; 引用内容&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;不要去使用生僻的标签，因为这些标签往往在不同浏览器中解释出来的效果不一样；&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;这一个结论，真是足以让一个前端工作者心寒，彻底雷到了..&lt;br/&gt;举例说&lt;address /&gt;相对生僻，但是用样式表可以控制的，为啥不用，就因为不同的浏览器默认的解释不一样就不用了？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5.最后说一下，米随随为啥不换一下字体大小，我看得好累。&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;UBBPanel replayPanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/icon_reply.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用来自 s5s5&quot;/&gt; s5s5 于 2008-10-12 01:15 AM 回复&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;嘿嘿，换啦换啦，这不半夜来换掉了，HOHO~&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>实在看不过去了。<br />冒一个泡。</p>
<p>1.现在这一个时代了，基于web标准的xhtml规范开发页面的优点还把节省带宽拿出来说事。我承认它的优越性，但是这个几乎可以忽略不计的优点拿出来说服意见相反者，没有什么可能性。</p>
<p>2.
<div class="UBBPanel quotePanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div>
<div class="UBBContent">一个兼容所有浏览器的一行三列自适应的布局，用简单的代码就能实现，为什么要用更多的HACK 或代码来实现呢？</div>
</div>
<p>这一个可真把我雷到了，等到大量数据的时候，维护的时候才叫一个麻烦呢。<br />子鼠说的效率单是考虑了开发阶段的成本，那维护时候呢？<br />说实话，对于一个熟手来说，基于division结构和table结构的布局在开发的情况下，几乎没有什么区别..</p>
<p>3.CSS的选择符深度这一个问题，很明显，子鼠只是通过臆想　-　我不是人身攻击。<br />我叫我拿证据出来也拿不出来，但是熟悉xml工作机制的话，自然会相信米随随的结论是正确的。</p>
<p>4.
<div class="UBBPanel quotePanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div>
<div class="UBBContent">不要去使用生僻的标签，因为这些标签往往在不同浏览器中解释出来的效果不一样；</div>
</div>
<p>这一个结论，真是足以让一个前端工作者心寒，彻底雷到了..<br />举例说&lt;address /&gt;相对生僻，但是用样式表可以控制的，为啥不用，就因为不同的浏览器默认的解释不一样就不用了？</p>
<p>5.最后说一下，米随随为啥不换一下字体大小，我看得好累。
<div class="UBBPanel replayPanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/icon_reply.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用来自 s5s5"/> s5s5 于 2008-10-12 01:15 AM 回复</div>
<div class="UBBContent">嘿嘿，换啦换啦，这不半夜来换掉了，HOHO~</div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Amilim</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3986</link>
		<dc:creator>Amilim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3986</guid>
		<description>对于FLOAT浮动，看了这么多大家的讨论 似乎战战兢兢的&lt;br/&gt;我们无法否认的是 div + float&#160;&#160;比 table 单纯从页面布局和打开速度 都来得优秀&lt;br/&gt;因为是闭合浮动的原因 而说这不适合初学者&lt;br/&gt;我看后 忍不住笑了起来&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;我是不是可以这么理解&lt;br/&gt;初学者们 CSS 很难 Div 很不容易掌握 你们不要学了&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;当然我并不提倡为了div 而div，但是如果说你们现在为了一点点的所谓的难度和不易掌握而table 的话&lt;br/&gt;那只能是一种悲哀&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;OK &lt;br/&gt;我的意见是&lt;br/&gt;你们应该说&lt;br/&gt;初学者们 float 不易掌握 下面的文章或分析 是我对float 的理解 希望看了对你们有帮助&lt;br/&gt;在css study 路上 破荆前进</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于FLOAT浮动，看了这么多大家的讨论 似乎战战兢兢的<br />我们无法否认的是 div + float&nbsp;&nbsp;比 table 单纯从页面布局和打开速度 都来得优秀<br />因为是闭合浮动的原因 而说这不适合初学者<br />我看后 忍不住笑了起来</p>
<p>我是不是可以这么理解<br />初学者们 CSS 很难 Div 很不容易掌握 你们不要学了</p>
<p>当然我并不提倡为了div 而div，但是如果说你们现在为了一点点的所谓的难度和不易掌握而table 的话<br />那只能是一种悲哀</p>
<p>OK <br />我的意见是<br />你们应该说<br />初学者们 float 不易掌握 下面的文章或分析 是我对float 的理解 希望看了对你们有帮助<br />在css study 路上 破荆前进</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：danke</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3982</link>
		<dc:creator>danke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3982</guid>
		<description>不要打架哦！要和谐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不要打架哦！要和谐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：MarVell</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3978</link>
		<dc:creator>MarVell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3978</guid>
		<description>已经变为无意义的口水战了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经变为无意义的口水战了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：PR</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3976</link>
		<dc:creator>PR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3976</guid>
		<description>呃，你们那似乎很缺人啊。&lt;br/&gt;这个老问题...，啥时候搬到北京来，绝对抛妻弃子来跟随～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃，你们那似乎很缺人啊。<br />这个老问题&#8230;，啥时候搬到北京来，绝对抛妻弃子来跟随～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：skyo</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3975</link>
		<dc:creator>skyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3975</guid>
		<description>鄙人曾花了相当多的一段时间研究页面性能,子鼠的10条建议基本都是正确的&lt;br/&gt;我觉得楼主在怀疑别人的观点的同时先自己试验一下&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;IE的滤镜有一个性能问题,在滚动条每滚动一次的时候会重新渲染,并且不会释放内存,子鼠说的全站变灰body{filter: gray;}就有这样的问题,至于楼主说应该是html{filter: gray;},这只是因为FF和IE对于html和body的理解上有差异造成的,楼主说的:把页面的展示速度问题的重心定位原由于CSS的首次渲染速度问题是绝对不正确的，重点应该是各种元素的加载问题上！&lt;br/&gt;是完全错误的,页面在css加载完以前是不会进行渲染,所以才会有css文件一定要放头部的建议&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;至于float,我觉得确实容易引起问题,而且不闭合的话在某些情况下会出现溢出导致IE挂掉,所以不理解float工作模式的初学者的确是少用为秒&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CSS的选择符深度&lt;br/&gt;至于这个问题,虽然于性能影响甚微,不过既然ID是唯一的,干嘛要把父级写满呢,减写选择符也能活用继承,非常体现水平&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;我觉得楼主很多想法都是自己以为,既不做实验也不去看别人的实验结论,属于非常不负责任的行为&lt;br/&gt;比如楼主推断，如果引用css文件放在HTML的底部，会出现页面没加载到CSS会先用HTML的默认CSS，然后再用加载到的CSS重新渲染。&lt;br/&gt;完全是胡说八道,原因我在上面已经说明&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;UBBPanel replayPanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/icon_reply.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用来自 s5s5&quot;/&gt; s5s5 于 2008-09-08 01:55 PM 回复&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;鄙人从前年5月开始，每天都在研究页面性能，因为工作主要就是从事页面制作这一块。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;你说的滚动一次就渲染一次，是在CSS用e&#173;xpression才会出现的情况，CSS滤镜并没有。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;页面没有加载到CSS，是会用浏览器默认的CSS来渲染的。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;你的其它留言基本没什么营养。。。&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鄙人曾花了相当多的一段时间研究页面性能,子鼠的10条建议基本都是正确的<br />我觉得楼主在怀疑别人的观点的同时先自己试验一下</p>
<p>IE的滤镜有一个性能问题,在滚动条每滚动一次的时候会重新渲染,并且不会释放内存,子鼠说的全站变灰body{filter: gray;}就有这样的问题,至于楼主说应该是html{filter: gray;},这只是因为FF和IE对于html和body的理解上有差异造成的,楼主说的:把页面的展示速度问题的重心定位原由于CSS的首次渲染速度问题是绝对不正确的，重点应该是各种元素的加载问题上！<br />是完全错误的,页面在css加载完以前是不会进行渲染,所以才会有css文件一定要放头部的建议</p>
<p>至于float,我觉得确实容易引起问题,而且不闭合的话在某些情况下会出现溢出导致IE挂掉,所以不理解float工作模式的初学者的确是少用为秒</p>
<p>CSS的选择符深度<br />至于这个问题,虽然于性能影响甚微,不过既然ID是唯一的,干嘛要把父级写满呢,减写选择符也能活用继承,非常体现水平</p>
<p>我觉得楼主很多想法都是自己以为,既不做实验也不去看别人的实验结论,属于非常不负责任的行为<br />比如楼主推断，如果引用css文件放在HTML的底部，会出现页面没加载到CSS会先用HTML的默认CSS，然后再用加载到的CSS重新渲染。<br />完全是胡说八道,原因我在上面已经说明
<div class="UBBPanel replayPanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/icon_reply.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用来自 s5s5"/> s5s5 于 2008-09-08 01:55 PM 回复</div>
<div class="UBBContent">鄙人从前年5月开始，每天都在研究页面性能，因为工作主要就是从事页面制作这一块。</p>
<p>你说的滚动一次就渲染一次，是在CSS用e&#173;xpression才会出现的情况，CSS滤镜并没有。</p>
<p>页面没有加载到CSS，是会用浏览器默认的CSS来渲染的。</p>
<p>你的其它留言基本没什么营养。。。</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：PR</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3974</link>
		<dc:creator>PR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3974</guid>
		<description>关于选择符深度的问题，没必要那么费神。处理好各模块样式的独立性即可，关键还是在于一个良性的样式管理结构。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;很羡慕你俩的文采啊，不像我这种只会做不会说/写的类型。明白一些东西却说不出来，真压抑。&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;UBBPanel replayPanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/icon_reply.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用来自 s5s5&quot;/&gt; s5s5 于 2008-09-08 01:56 PM 回复&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;PR兄最近有没有换工作的打算啊，可以与我联系嘛~&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于选择符深度的问题，没必要那么费神。处理好各模块样式的独立性即可，关键还是在于一个良性的样式管理结构。</p>
<p>很羡慕你俩的文采啊，不像我这种只会做不会说/写的类型。明白一些东西却说不出来，真压抑。
<div class="UBBPanel replayPanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/icon_reply.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用来自 s5s5"/> s5s5 于 2008-09-08 01:56 PM 回复</div>
<div class="UBBContent">PR兄最近有没有换工作的打算啊，可以与我联系嘛~</div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：MarVell</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3973</link>
		<dc:creator>MarVell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3973</guid>
		<description>呃...关于选择符的深度问题...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;还是建议别写的那么深...不然光是优先级的问题就能玩死你...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;覆盖一个样式你还要考虑原来的优先级...= =!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;从前就身受其害啊.....................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃&#8230;关于选择符的深度问题&#8230;</p>
<p>还是建议别写的那么深&#8230;不然光是优先级的问题就能玩死你&#8230;</p>
<p>覆盖一个样式你还要考虑原来的优先级&#8230;= =!</p>
<p>从前就身受其害啊&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：A</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3972</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3972</guid>
		<description>为了用DIV而用DIV的人就是个白白，支持子鼠AAA&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;UBBPanel replayPanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/icon_reply.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用来自 s5s5&quot;/&gt; s5s5 于 2008-09-07 08:28 PM 回复&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt;我们不用DIV，我们用的是HTML&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为了用DIV而用DIV的人就是个白白，支持子鼠AAA
<div class="UBBPanel replayPanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/icon_reply.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用来自 s5s5"/> s5s5 于 2008-09-07 08:28 PM 回复</div>
<div class="UBBContent">我们不用DIV，我们用的是HTML</div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：子鼠</title>
		<link>http://www.misuisui.com/weblog/?p=782#comment-3971</link>
		<dc:creator>子鼠</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3971</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;UBBPanel quotePanel&quot;&gt;&lt;div class=&quot;UBBTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/quote.gif&quot; style=&quot;margin:0px 2px -3px 0px&quot; alt=&quot;引用来自 linxz&quot;/&gt; 引用来自 linxz&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;UBBContent&quot;&gt; 引用内容&lt;br/&gt;另外，现在别扯太深的语义！现在很多的标签不同浏览器中的解释是不一样的，语义化的结构谁都知道非常好，非常的合理；但为了这些标签我们可以要写很多的代码，从维护方面来说，不是一个很好的解决方案。&#160;&#160;个人认为当前阶段，只有去写适合的代码，而不是完全标准的代码，但心里要清楚，将来的方向是什么！&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;不赞同你这个看法，如果现在连根本的基础都没掌握好，以后怎么做呢。&lt;br/&gt;如果你要方便那直接用PS切图导出页面多方便啊。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;还有刚刚你也提到一个说三列的hack多，呃，不好意思，到目前位置我还未发现我用很多hack，用得最多的却是在对ie的定位（bottom），以及margin等问题上。&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“只有去写适合的代码，而不是完全标准的代码，但心里要清楚，将来的方向是什么！” 明白将来的方向，就是熟知基础！ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="UBBPanel quotePanel">
<div class="UBBTitle"><img src="images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用来自 linxz"/> 引用来自 linxz</div>
<div class="UBBContent"> 引用内容<br />另外，现在别扯太深的语义！现在很多的标签不同浏览器中的解释是不一样的，语义化的结构谁都知道非常好，非常的合理；但为了这些标签我们可以要写很多的代码，从维护方面来说，不是一个很好的解决方案。&nbsp;&nbsp;个人认为当前阶段，只有去写适合的代码，而不是完全标准的代码，但心里要清楚，将来的方向是什么！</p>
<p>不赞同你这个看法，如果现在连根本的基础都没掌握好，以后怎么做呢。<br />如果你要方便那直接用PS切图导出页面多方便啊。</p>
<p>还有刚刚你也提到一个说三列的hack多，呃，不好意思，到目前位置我还未发现我用很多hack，用得最多的却是在对ie的定位（bottom），以及margin等问题上。</p></div>
</div>
<p>“只有去写适合的代码，而不是完全标准的代码，但心里要清楚，将来的方向是什么！” 明白将来的方向，就是熟知基础！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
